Основные характеристики духового шкафа | |
Тип духового шкафа | электрический |
Тип установки/монтажа | встраиваемый |
Объём духового шкафа | 50 л |
Мощность подключения, Вт | 2450 |
Управление | сенсорное управление+Push Pull (утапливаемые) |
Цвет | чёрный |
Класс энергопотребления | В |
Максимальная температура, °C | 250 |
Дисплей | есть |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Плавное закрывание дверцы | есть |
Очистка духового шкафа | AquaSmart |
Таймер | есть |
Освещение | есть |
Проволочные направляющие | есть |
Телескопические направляющие | есть |
Режимы работы духового шкафа | |
Количество режимов работы | 4 |
Конвекция | есть |
Гриль | есть |
Гриль + конвекция | есть |
Нижний нагрев | есть |
Верхний нагрев | есть |
Нижний + верхний нагрев | есть |
Нижний нагрев + гриль + конвекция | нет |
Нижний нагрев + конвекция | нет |
Верхний нагрев + гриль | нет |
Верхний нагрев + конвекция | нет |
Нижний нагрев + гриль | нет |
Двухсторонний нагрев + конвекция | есть |
Тэн (турбо) | нет |
Комплектация духового шкафа | |
Решетка-гриль | есть |
Глубокий противень | есть |
Вертел | нет |
Термощуп | нет |
Габариты духового шкафа | |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 595 |
Глубина, мм | 485 |
Вы можете выбрать и купить бытовую технику для кухни и дома: варочную панель, вытяжки, духовой шкаф, измельчитель отходов, микроволновую печь, мойку для кухни, посудомоечную машину, смесители, стиральную машину, холодильник и другие товары.
При бронировании товара через наши интернет магазины, мы предоставляем скидки от 3 до 10%.